おかげさまで開設25周年DAVISPRODUCTIONS.US 創業祭

DAVISPRODUCTIONS.US

詳しくはこちら
マイストア マイストア 変更
  • 即日配送
  • 広告
  • 取置可能
  • 店頭受取

HOT ! ASUS ProArt PA279CV-R [27インチ] ProArt Display PA279CV|Monitors|ASUS USA

※DAVISPRODUCTIONS.US 限定モデル
YouTuberの皆様に商品の使い心地などをご紹介いただいております!
紹介動画はこちら

ネット販売
価格(税込)

25801

  • コメリカード番号登録、コメリカードでお支払いで
    コメリポイント : 3ポイント獲得

コメリポイントについて

購入個数を減らす
購入個数を増やす

お店で受け取る お店で受け取る
(送料無料)

受け取り店舗:

お店を選ぶ

近くの店舗を確認する

納期目安:

13時までに注文→17時までにご用意

17時までに注文→翌朝までにご用意

受け取り方法・送料について

カートに入れる

配送する 配送する

納期目安:

2025.08.19 18:6頃のお届け予定です。

決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。

※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。

即日出荷条件について

受け取り方法・送料について

カートに入れる

欲しいものリストに追加

欲しいものリストに追加されました

ASUS ProArt PA279CV-R [27インチ] ProArt Display PA279CV|Monitors|ASUS USAの詳細情報

ProArt Display PA279CV|Monitors|ASUS USA。ProArt Display PA279CV|Monitors|ASUS USA。ProArt Display PA279CV|Monitors|ASUS USA。ProArt Display PA279CV|Monitors|ASUS USA。基本スペックモニタサイズ27 型(インチ)モニタタイプワイドモニタ形状平面型画面種類液晶スリムベゼル アスペクト比 表面処理ノングレア(非光沢)パネル種類IPS解像度 3840x2160HDR方式HDR10DisplayHDR 表示色1073.7M表示領域 色域sRGB:100%Rec.709:100%応答速度5ms(GtoG)コントラスト比1000:1拡張コントラスト比100000000:1輝度 350 cd/m2視野角(上下/左右)178/178曲率 画素ピッチ 0.155 mm水平走査周波数29~160 kHzリフレッシュレート(垂直走査周波数)40~60 Hz最大消費電力32 WバックライトWLEDバックライト量子ドット フリッカーフリー ○1型(インチ)あたりの価格\1,844詳細機能入力端子HDMI2.0x2USB Type-Cx1DisplayPort1.2x1スピーカー搭載音声出力端子○USB HUB ○HDCP○リモコンなしWEBカメラ カラーマネジメント機能  PIP  PBP  VESAマウント ○MHL対応  ゲーミングモニター モバイルディスプレイ USB PD65Wメディアプレーヤ機能 3D対応  ブルーライト軽減○KVMスイッチ機能(パソコン切替) デイジーチェーン接続対応 調整機能ピボット機能(画面回転) ○スイーベル機能(水平回転) ○チルト機能(垂直角度調節) ○高さ調節機能○同期技術G-SYNC FreeSyncFreeSyncAdaptive-Sync○ タッチパネルタッチパネル方式 タッチパネル対応  マルチタッチ タッチペン付属 サイズ・重量幅x高さx奥行き614x523.5x227.82 mm重量8.6 kg
  • ProArt Display PA279CV|Monitors|ASUS USA
  • ProArt Display PA279CV|Monitors|ASUS USA
  • ProArt Display PA279CV|Monitors|ASUS USA
  • ProArt Display PA279CV|Monitors|ASUS USA

同じカテゴリの 商品を探す

ベストセラーランキングです

このカテゴリをもっと見る

この商品を見た人はこんな商品も見ています

近くの売り場の商品

このカテゴリをもっと見る

カスタマーレビュー

オススメ度  4.3点

現在、3463件のレビューが投稿されています。